武漢聚冠實(shí)業(yè)有限公司綠地?漢口中心建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評委托時(shí)間 | 2014年11月5日 | |
評估機(jī)構(gòu)收件時(shí)間 | 2014年12月22日 | |
要件審查反饋時(shí)間 | 2014年12月22日 | |
環(huán)評上會本送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月23日 | 由環(huán)評單位送達(dá),計(jì)劃在5個(gè)工作日內(nèi)安排上會 |
上會時(shí)間 | 2014年12月24日 | 在新江城1號會議室召開專家評審會,會議安排及會議審查用時(shí)共計(jì)1個(gè)工作日 |
會后環(huán)評修改稿送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月30日 | 環(huán)評形式為電子版 |
修改稿復(fù)核意見反饋時(shí)間 | 2014年12月31日 | 復(fù)核用時(shí)2 個(gè)工作日 |
評估機(jī)構(gòu)起草評估報(bào)告的時(shí)間 | 2015年1月4日 | 用時(shí)1個(gè)工作日 |
評估機(jī)構(gòu)完成內(nèi)審時(shí)間 | 2015年1月5日 | 三級內(nèi)部質(zhì)量審查程序,耗時(shí)1個(gè)工作日 |
評估機(jī)構(gòu)打印評估報(bào)告的時(shí)間 | 2015年1月5日 | |
環(huán)評報(bào)批本送達(dá)時(shí)間 | 年 月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時(shí)間 | 年 月 日 | 收件人: |
*注:復(fù)核時(shí)間按單次計(jì)算,不累加
《武漢聚冠實(shí)業(yè)有限公司綠地?漢口中心建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》整個(gè)環(huán)評總時(shí)長所用時(shí)間為61天(從環(huán)評接受委托時(shí)計(jì),含周末、節(jié)假日),從評估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時(shí)間為14天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時(shí)間為10天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時(shí)間為6個(gè)工作日。